信販・クレジット
★ 用途いろいろの信販・クレジットカード
貴方のライフスタイルに合わせてカードを選びましょう。
用途は、キャッシング・ショッピング・ETCなど様々ですが、カードごとの特典がそれぞれあります。貴方に合うカードは!?下記からお選び下さい。
カード選びは様々
| オリコ「CREST」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最高300万円 | 6.0~18.0% | 最短25分 | |
| 最良の人生を夢見る人へ最上の満足を。入会費・年会費無料。お急ぎの方はその日のうちに振り込み可能「50万円以下オンラインで完結&即日振込」 | |||
| 三井住友VISAカード「クラッシックA」★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 0~100万円 | カードが送付されてから | ー | |
| 世界シェア№1 170ケ国以上で愛されるVISAカード 【初年度・年会費無料 顔写真付きも選べて安心 海外旅行傷害保険付き(最高2,000万円)】 | |||
| 楽天カード★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~50万円 | 18.0% | ー | |
| 楽天カードは、年会費永年無料。【お得な特典・安心機能付、新規入会された方全員に楽天スーパーポイントプレゼント!!】 | |||
ETCカード情報
| 三井住友VISA一体型 ETCクラシックカード★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| 10万~80万円 | ー | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| 0~50万円 | 1,000円利用=1ポイント | |
| 初年度:無料 2年目以降:1,312円 |
||