信販・クレジット・カードローン
★ 用途いろいろの銀行・信販・クレジット・カードローン
貴方のライフスタイルに合わせてカードを選びましょう。
用途は、キャッシング・ショッピング・ETCなど様々ですが、カードごとの特典がそれぞれあります。貴方に合うカードは!?下記からお選び下さい。
カード選びは様々
| 三井住友VISAカード「クラッシックA」★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 三井住友カード公式サイトにて確認してください。 | 同左 | ー | |
| 世界シェア№1 170ケ国以上で愛されるVISAカード 【初年度・年会費無料 顔写真付きも選べて安心 海外旅行傷害保険付き(最高2,000万円)】 | |||
| クレディセゾンMONEY CARD★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 6.4%~15.00% | 若干 | |
| 本カードはローン専用カードです。ショッピングにはご利用できません。*年率は各コースにより変わります。ゴールド200万円コースで実質年率8.47%。300万円コースだと実質年率6.4%。*ゴールドは年収600万円以上・27歳以上の定期収入のある方。 | |||
| オリックスVIPローンカード★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最高700万円 | 4.8~14.8% | 若干 | |
| 持つことがゆとり。多様なニーズ、急な出費にも即対応。お借り入れもご返済もいつもの銀行・コンビニで。入会金、年会費は無料!。*年率はご利用可能枠の各コースにより変わります。例 700万円コース~550万円コースだと4.8%~5.9% | |||
| 楽天カード★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~50万円 | 18.0% | ー | |
| 楽天カードは、年会費永年無料。【お得な特典・安心機能付、新規入会された方全員に楽天スーパーポイントプレゼント!!】 | |||
| アプラス★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 5~200万円 | 15.0~18.0% | ー | |
| 『ClassA』とは優待・割引特典などが受けられる加盟店ネットワークのこと。 お手持ちのアプラスα倶楽部カードの『ClassA』マークを提示するだけで、全国約20,000店の『ClassA』に加盟する飲食店やホテル・旅館などの宿泊施設、レンタカー、レジャー施設などで5~20%割引などの特典が受けられます。 | |||
| オーナーズセレクトカード(シンキ)★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最大300万円 | 13.00% | - | |
| 安心と信頼の新生銀行グループ。ビジネスにもプライベートにもあらゆるシーンに頼れる1枚。お申込み当日の融資も可能! | |||
ETCカード情報
| 三井住友VISA一体型 ETCクラシックカード★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| 10万~80万円 | ー | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| ※1 | 1,000円利用=1ポイント | |
| ※1 三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 年会費は初年度:無料。2年目以降:1,312円 |
||