信販・クレジット・カードローン
★ 用途いろいろの銀行・信販・クレジット・カードローン
貴方のライフスタイルに合わせてカードを選びましょう。
用途は、キャッシング・ショッピング・ETC・携帯料金・公共料金の支払いなど様々ですが、カードごとの特典がそれぞれあります。貴方に合うカードは!?下記からお選び下さい。
カード選びは様々
| 三井住友VISAカード「クラッシックA」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 5万円~99万円 100万円~200万円 |
14.4%~18.0% | ー | |
| 世界シェア№1 170ケ国以上で愛されるVISAカード 【初年度・年会費無料 顔写真付きも選べて安心 海外旅行傷害保険付き(最高2,000万円)】 | |||
| JCBカード「一般カード」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 0~50万円 ショッピング 20~100万円 |
15.00~18.00% | ー | |
| 日本生まれの国際ブランドです。JCBカードの魅力は国内の加盟店の多さです。 【初年度・年会費無料 旅行傷害保険付き(海外/国内 最高3,000万円)】 | |||
| JCBドライバーズプラスカード「一般カード」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 0~50万円 ショッピング 20~100万円 |
15.00~18.00% | ー | |
| 国内の高速道路・ガソリンスタンドの利用分が1カ月最大6,000円キャッシュバックされるカードです。 JCBカードの魅力は国内の加盟店の多さです。 【初年度・年会費無料 旅行傷害保険付き(海外/国内 最高3,000万円)】 | |||
| オリコ事業者ローン「CREST for Biz」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 30万円~100万円 | 7.8%~18.0% | 若干 | |
| 「CREST for Biz」は個人事業主様専用ローンです。 総量規制対象外となり、事業所得が少なくともお申込みが可能! 提携ATMが多くて便利です。お申込みと同時にお借入できます。 |
|||
| クレディセゾンMONEY CARD★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 6.4%~15.00% | 若干 | |
| 本カードはローン専用カードです。ショッピングにはご利用できません。*年率は各コースにより変わります。ゴールド200万円コースで実質年率8.47%。300万円コースだと実質年率6.4%。*ゴールドは年収600万円以上・27歳以上の定期収入のある方。 | |||
| オリックスVIPローンカード★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最高800万円 | 3.5~14.8% | 最短即日 | |
| 持つことがゆとり。多様なニーズ、急な出費にも即対応。お借り入れもご返済もいつもの銀行・コンビニで。入会金、年会費は無料!。*年率はご利用可能枠の各コースにより変わります。例 800万円コース~550万円コースだと3.5%~5.8% | |||
| セゾンカードインターナショナル★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 18.0% | 最短即日 | |
| ショッピングはもちろんいざという時のキャッシングにも頼れるこの1枚。 提携ブランドはVISA・MASTER・JCB・アメリカンエキスプレスから選べます。CREDIT SAISON ATMは、全国の郵便局・銀行、コンビニに設置のCD・ATMでご利用可。 |
|||
| 楽天カード★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~50万円 | 18.0% | ー | |
| 楽天カードは、年会費永年無料。【お得な特典・安心機能付、新規入会された方全員に楽天スーパーポイントプレゼント!!】 | |||
| 楽天プレミアムカード★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最高300万円 | 15.0~18.0% | 約2週間 | |
| 年会費10,500円。【新規入会された方に楽天スーパーポイントプレゼント!!】電子マネーEdyがついている。カード付帯保険 国内/海外旅行傷害保険・最高 5,000万円。動産総合保険・年間最高 300万円 | |||
| ポケットカード【P-one FLEXY】★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 100万円 | 14.95% | ー | |
| ポケットカード『P-one FLEXY』はカードショッピングご請求時、1%OFF+ポイントサービスなどが受けられます。『便利な特典もいっぱい』①安心・充実のカード付帯保険 ②パッケージツアー5~3%割引 ③ETCカード年会費無料 ④オンライン明細が可能 ⑤ポケットワールドデスク ⑥世界のブランド”マスターカード”提携 | |||
| オーナーズセレクトカード(シンキ)★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最大300万円 | 13.00% | - | |
| 安心と信頼の新生銀行グループ。ビジネスにもプライベートにもあらゆるシーンに頼れる1枚。お申込み当日の融資も可能! | |||
ETCカード情報
| 三井住友VISA一体型 ETCクラシックカード★★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| 10万~80万円 | ー | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| ※1 | 1,000円利用=1ポイント | |
| ※1 三井住友カード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 このカード1枚でETCもショッピングもキャッシングも出来て非常に便利。 年会費は初年度:無料。2年目以降:1,312円 |
||
| JCBドライバーズプラスカード(一般カード)★★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| 20万~100万円 | ー | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| 0~50万円 | 1,000円利用=1ポイント | |
| 国内の高速道路・ガソリンスタンドの利用分が1カ月最大6,000円キャッシュバックされるカードです。 ※ETCカードは同時に申込。 Qick Pay支払い(店の端末にカードや携帯で支払える。 家族カードも追加可 JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 年会費は初年度:無料。2年目以降:1,312円 |
||
| JCBカード(一般カード)★★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| 20万~100万円 | ー | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| 0~50万円 | 1,000円利用=1ポイント | |
| ※ETCカードは同時に申込。 Qick Pay支払い(店の端末にカードや携帯で支払える。 家族カードも追加可 JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 年会費は初年度:無料。2年目以降:1,312円 |
||
| セゾンカードインターナショナル★★★★★ | ||
|---|---|---|
| ショッピング限度額 | 審査時間 | |
| ※1 | 最短即日 | |
| キャッシング額 | ポイント | |
| 1~300万円 | 1,000円利用=1ポイント | |
| ※1利用可能額については送付書類に記載。 ※ETCカードは同時に申込。 永久不滅ポイント 年会費はVISA・MASTER・JCBは永久無料。 アメリカンエキスプレスは初年度無料。2年目以降 1,050円(税込) |
||
