事業者ローンを比較・紹介
一般の消費者金融より、ご自営の方には事業者ローン・ビジネスローンがおすすめです。運転資金や急な出費などに活用して下さい。
事業者ローン・ビジネスローンの人気商品!
| プロミス★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~100万円 | 6.3~17.8% | 若干 | |
| 自営の方も積極的に融資いたします。プロミスは三井住友銀行グループの一員です。低金利、しかもコンビニでも借りれる・返済出来る!提携ATMが多くて便利です。 | |||
| モビット★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~500万円 | 4.80~18.00% | 若干 | |
| 三菱東京UFJ銀行系です。低金利、しかもコンビニでも借りられ返済も出来る!提携ATMが多くて便利です。 | |||
| オリコ事業者ローン「CREST for Biz」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 30万円~100万円 | 7.8%~18.0% | 若干 | |
| 「CREST for Biz」は個人事業主様専用ローンです。 総量規制対象外となり、事業所得が少なくともお申込みが可能! 提携ATMが多くて便利です。お申込みと同時にお借入できます。 |
|||
| オーナーズセレクトカード(シンキ)★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最大300万円 | 13.00% | - | |
| 安心と信頼の新生銀行グループ。ビジネスにもプライベートにもあらゆるシーンに頼れる1枚。お申込み当日の融資も可能! | |||
| しんわビジネスサポート★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~500万円 | 15.00~17.86% | - | |
| 融資対象エリア 九州各県(沖縄を除く)岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県。法人企業向けに1.000万円までのものも取扱い。 | |||
