一般キャッシングを比較・紹介
レジャー、ショッピングや急な出費など資金使途自由な一般キャッシングです。安心・低利・スピード審査・スピードキャッシング会社を厳選してあります。貴方にあった会社を選んで下さい。
一般キャッシングの人気商品!
| プロミス★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 6.3~17.8% | 若干 | |
| プロミス三井住友銀行グループのプロミスです。低金利、しかもコンビニでも借りれる・返済出来る!提携ATMが多くて便利です。 | |||
| ノーローン(シンキ)★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 300万円 | 9.50~18.00% | - | |
| 安心と信頼の新生銀行グループ。借入日の翌日から7日間は無利息。即日融資可能! | |||
| 新生銀行カードローン レディースレイク★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 9.0%~18.0% | 即日 | |
| 来店不要!Web完結。毎月4,000円からのラクラク返済。30日間無利息。 | |||
| 新生銀行カードローン レイク★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 9.0~18.0% | 即日 | |
| 来店不要!Web完結。お申し込み後、スグに画面で審査回答。30日間無利息。 | |||
| モビット★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~500万円 | 4.80~18.00% | 若干 | |
| 三菱東京UFJ銀行系です。低金利、しかもコンビニでも借りられ返済も出来る!提携ATMが多くて便利です。 | |||
| クレディセゾンMONEY CARD★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~100万円 | 15.00% | 若干 | |
| 本カードはローン専用カードです。ショッピングにはご利用できません。他にゴールドカードだと200万円コースで年率8.47%。300万円コースだと年率6.4%もあります。 | |||
| オリックスVIPローンカード★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 最高800万円 | 3.5~14.8% | 最短即日 | |
|
持つことがゆとり。多様なニーズ、急な出費にも即対応。お借り入れもご返済もいつもの銀行・コンビニで。入会金、年会費は無料!。*年率はご利用可能枠の各コースにより変わります。例 800万円コース~550万円コースだと3.5%~5.8% |
|||
| プロミス「レディースキャッシング」★★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~300万円 | 6.3~17.8% | 若干 | |
| 三井住友銀行グループのプロミス「レディースキャッシング」です。インターネットで24時間受付!50万円までのご融資なら来店不要です。更にスピーディーにご利用可能額がわかるから初めてでも安心です。 | |||
| 関東信販★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 5~50万円 | 18.0% | 若干 | |
| キャッシングは来店不要の関東信販で!。安心・信頼・秘密厳守のセキュアサイトシステムで即日銀行振込が出来ます。 | |||
| 大成クレジット★★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 1~50万円 | 18.0~20.0% | 若干 | |
| 東京神田で30年余りの実績です。電話振込みローン「スピーディ」をご利用下さい。 | |||
| 学生ローン・キャッシングのイー・キャンパス★★★ | |||
|---|---|---|---|
| 借入可能額 | 実質年率 | 審査時間 | |
| 50万円 | 16.80~18.00% | 即日 | |
| 学生ローン専門店e-campus。インターネットお申込で、即日融資も可能です。 | |||
